Anno 2012

Residenti totali

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 1.288 1.273 2.561
Nati 18 8 26
Morti 10 13 23
Saldo Naturale 8 -5 3
Iscritti da altri comuni 58 45 103
Iscritti dall'estero 7 6 13
Altri iscritti 1 0 1
Cancellati per altri comuni 43 38 81
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 0 1 1
Saldo Migratorio e per altri motivi 23 12 35
Popolazione residente in famiglia 1.314 1.276 2.590
Popolazione residente in convivenza 5 4 9
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 1.319 1.280 2.599
Numero di Famiglie
1.052
Numero di Convivenze
2
Numero medio di componenti per famiglia
2,5

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 75 83 158
Iscritti per nascita 3 1 4
Iscritti da altri comuni 10 5 15
Iscritti dall'estero 7 6 13
Altri iscritti 0 0 0
Totale iscritti 20 12 32
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 11 13 24
Cancellati per l'estero 0 0 0
Acquisizioni di cittadinanza italiana 0 0 0
Altri cancellati 0 0 0
Totale cancellati 11 13 24
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 84 82 166

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 32 27 59
Marocco 11 15 26
India 10 11 21
Albania 5 4 9
Egitto 5 2 7
Ucraina 2 5 7
Serbia 4 3 7
Nigeria 3 3 6
Bulgaria 2 3 5
Brasile 0 4 4
Moldova 1 2 3
Argentina 2 0 2
Germania 0 2 2
Austria 1 0 1
Irlanda 1 0 1
Russia Federazione 1 0 1
Bosnia-Erzegovina 1 0 1
Filippine 1 0 1
Algeria 1 0 1
Eritrea 1 0 1
Francia 0 1 1
Totale 84 82 166

 Ultimo aggiornamento: 17/01/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto