Censimenti

Anno Abitanti Grafico
2011 2.551 Barra lunga 2551
2001 2.370 Barra lunga 2370
1991 1.941 Barra lunga 1941
1981 1.625 Barra lunga 1625
1971 1.373 Barra lunga 1373
1961 1.238 Barra lunga 1238
1951 1.300 Barra lunga 1300
1936 1.209 Barra lunga 1209
1931 1.248 Barra lunga 1248
1921 1.140 Barra lunga 1140
1911 1.126 Barra lunga 1126
1901 1.066 Barra lunga 1066
1881 919 Barra lunga 919
1871 878 Barra lunga 878
1861 853 Barra lunga 853
 Ultimo aggiornamento: 15/01/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto