Anno 2013

Residenti totali

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 1.319 1.280 2.599
Nati 12 10 22
Morti 12 13 25
Saldo Naturale 0 -3 -3
Iscritti da altri comuni 28 36 64
Iscritti dall'estero 3 4 7
Altri iscritti 20 15 35
Cancellati per altri comuni 52 41 93
Cancellati per l'estero 2 1 3
Altri cancellati 5 5 10
Saldo Migratorio e per altri motivi -8 8 0
Popolazione residente in famiglia 1.307 1.281 2.588
Popolazione residente in convivenza 4 4 8
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 1.311 1.285 2.596
Numero di Famiglie
1.031
Numero di Convivenze
2
Numero medio di componenti per famiglia
2,51

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 84 82 166
Iscritti per nascita 2 0 2
Iscritti da altri comuni 10 10 20
Iscritti dall'estero 3 4 7
Altri iscritti 11 7 18
Totale iscritti 26 21 47
Cancellati per morte 1 0 1
Cancellati per altri comuni 13 5 18
Cancellati per l'estero 2 1 3
Acquisizioni di cittadinanza italiana 0 1 1
Altri cancellati 0 1 1
Totale cancellati 16 8 24
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 94 95 1

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 31 33 64
Marocco 15 16 31
India 8 11 19
Albania 8 8 16
Ucraina 5 9 14
Egitto 7 2 9
Bulgaria 2 4 6
Nigeria 3 3 6
Serbia 2 1 3
Moldova 2 1 3
Brasile 0 2 2
Eritrea 2 0 2
Argentina 2 0 2
Germania 0 2 2
Irlanda 1 0 1
Algeria 1 0 1
Francia 0 1 1
Mauritania 0 1 1
Austria 1 0 1
Bosnia-Erzegovina 1 0 1
Russia Federazione 1 0 1
Polonia 0 1 1
Bangladesh 1 0 1
Sri Lanka 1 0 1
Totale 94 95 189

 Ultimo aggiornamento: 17/01/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto