Anno 2018

Residenti totali

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 312 324 636
Nati 2 0 2
Morti 4 2 6
Saldo Naturale -2 -2 -4
Iscritti da altri comuni 13 13 26
Iscritti dall'estero 2 1 3
Altri iscritti 3 2 5
Cancellati per altri comuni 16 19 35
Cancellati per l'estero 2 3 5
Altri cancellati 2 0 2
Saldo Migratorio e per altri motivi -2 -6 -8
Popolazione residente in famiglia 308 316 624
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 308 316 624
Numero di Famiglie
276
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,3

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 44 48 92
Iscritti per nascita 2 0 2
Iscritti da altri comuni 4 5 9
Iscritti dall'estero 2 1 3
Altri iscritti 3 2 5
Totale iscritti 11 8 19
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 8 8 16
Cancellati per l'estero 0 0 0
Acquisizioni di cittadinanza italiana 4 1 5
Altri cancellati 1 0 1
Totale cancellati 13 9 22
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 42 47 89

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
India 20 23 43
Egitto 11 5 16
Romania 5 8 13
Nigeria 3 2 5
Marocco 2 2 4
Ucraina 0 3 3
Messico 0 1 1
Ungheria 0 1 1
Apolidi 0 1 1
Costa d'Avorio 0 1 1
Rep. Dem. Congo 1 0 1
Totale 42 47 89

 Ultimo aggiornamento: 10/09/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto