Produzione raccolta differenziata ad Azzanello

Fonte ISPRA - Istituto superiore per la ricerca ambientale.

Anno Popolazione RD
(t)
Tot. RU
(t)
RD
(%)
RD
Pro capite
(kg/ab.*anno)
RU
pro capite
(kg/ab.*anno)
2021 608 226,737 270,977 83,67 372,92 445,69
2020 590 265,153 302,573 87,63 449,41 512,84
2019 601 224,648 268,748 83,59 369,49 442,02
2018 614 236,483 278,243 84,99 378,98 445,90
2017 636 210,860 259,720 81,19 331,54 408,36
2016 635 221,338 267,198 82,84 348,56 420,78
2015 656 189,636 276,845 68,50 289,08 422,02
2014 675 182,558 268,539 67,98 270,46 397,84
2013 704 176,392 270,980 65,09 250,56 384,91
2012 710 196,085 292,648 67,00 276,18 412,18
2011 717 194,059 339,598 57,14 270,65 473,64
2010 744 209,226 371,195 56,37 281,22 498,92
 Ultimo aggiornamento: 30/05/2023


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto